萬字頭拉桿
萬字頭拉桿
高壓操作桿(拉向桿)是電氣設(shè)備到閘操作中常用的安全工具之一。產(chǎn)品按照標(biāo)準(zhǔn)“GB13398-92 帶電作業(yè)絕緣桿通用技術(shù)條件”的技術(shù)要求進(jìn)行研制生產(chǎn)并全部通過電力安全工器具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心的型式試驗(yàn)。
2. 技術(shù)指標(biāo)
2.1 使用環(huán)境條件
2.2 環(huán)境溫度:-25~+55℃
2.3 相對(duì)濕度:≤90%
2.4 產(chǎn)品主要規(guī)格
序號(hào) | 總長(M) | 單節(jié)長度(m) | 節(jié)數(shù) | 握柄長度(m) | 桿徑(mm) |
1 | 3 | 1 | 3 | 0.8 | Φ30 |
2 | 4 | 1.33 | 3 | 0.8 | Φ30 |
3 | 4 | 1 | 4 | 0.8 | φ30-32 |
4 | 4.5 | 1.5 | 3 | 0.8 | φ32-36 |
5 | 5 | 1.66 | 3 | 1.0 | Φ32-36 |
6 | 5 | 1.25 | 4 | 1.0 | φ32-36 |
7 | 6 | 1.5 | 4 | 1.0 | Φ36 |
8 | 6 | 1.2 | 5 | 1.0 | Φ36 |
9 | 7 | 1.75 | 4 | 1.0 | Φ36 |
10 | 8 | 2 | 4 | 1.0 | φ36 |
11 | 8 | 1.6 | 5 | 1.0 | φ36 |
12 | 9 | 1.8 | 5 | 1.0 | φ36 |
13 | 10 | 2 | 5 | 1.0 | φ36 |
產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)參數(shù)規(guī)定
額定電壓(KV) | zui短有效絕緣長度(M) | 端部金屬接頭長度不大于(M) | 握柄長度不小于(M) |
10 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |
35 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |
63 | 1.0 | 0.1 | 0.6 |
110 | 1.3 | 0.1 | 0.7 |
220 | 2.1 | 0.1 | 0.9 |
330 | 3.2 | 0.1 | 1.0 |
500 | 4.1 | 0.1 | 1.0 |
產(chǎn)品的電氣性能規(guī)定
額定電壓(KV) | 試驗(yàn)電極間距離(M) | 工頻耐壓擊穿電壓不小于(KV) | 1分鐘工頻耐受電壓(KV) |
10 | 0.4 | 120 | 100 |
35 | 0.6 | 180 | 150 |
63 | 0.7 | 210 | 175 |
110 | 1.0 | 300 | 250 |
220 | 1.8 | 510 | 450 |
額定電壓(KV)
| 試驗(yàn)電極間距離(M) | 5分鐘工頻耐受電壓(KV) | 操作沖擊耐受電壓(KV)) |
330 | 2.8 | 420 | 900 |
500 | 3.7 | 640 | 1175 |
產(chǎn)品的機(jī)械性能規(guī)定
荷載類型 | 允許荷載值 | 最小破壞荷載值 | ||
操作桿標(biāo)稱直徑(mm) | 操作桿標(biāo)稱直徑(mm) | |||
28及以下 | 28以上 | 28及以下 | 28以上 | |
彎曲力矩N?m | ≮90 | ≮110 | ≮270 | ≮330 |
拉伸力 N | ≮600 | ≮1800 | ||
扭曲力矩N?m | ≮30 | ≮90 |
我公司是經(jīng)工商部門批準(zhǔn)成立的從事銷售電力安全工器具、電力檢測儀器設(shè)備、電氣作業(yè)防護(hù)器具和電力金具的公司之一。石家莊百鼎電氣有限公司。目前公司擁有安全工具(絕緣類工器具)、銅鋁金具、智能電子測試和電力電容器四個(gè)完整生產(chǎn)能力部門。產(chǎn)品不斷更新中,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)!